PRE NURSERY (2025-26)- REVISED FEE ( FOR 1 YEAR)
| Fee Head | Officers | PBOR | NCES | NAF |
|---|---|---|---|---|
| A. One Time Charges | ||||
| Admission Fee | 3299 | 3076 | 2644 | 3967 |
| Caution Money (Refundable) | 3299 | 3076 | 2644 | 3967 |
| B. Annual Charges | ||||
| DEV FEE (10% OF OLD | 2844 | 2652 | 2280 | 3420 |
| SCHOOL DARY FEES | 75 | 75 | 75 | 75 |
| MAGAZINE FEES | 220 | 220 | 220 | 220 |
| I CARD FEES | 60 | 60 | 60 | 60 |
| HEALTH CARD FEES | 20 | 20 | 20 | 20 |
| EXAMINATION FEES | – | – | – | – |
| LIBRARY FEES | – | – | – | – |
| ACTIVITY FEES | 1200 | 1020 | 600 | 1440 |
| SPORTS FEES | 720 | 600 | 420 | 1200 |
| INSURANCE FEE | 70 | 70 | 70 | 70 |
| C. Quarterly Fees | ||||
| Tuition Fee | 3922×3=9897 | 3076×3=9228 | 2644×3=7932 | 3967×3=11901 |
| TUITION FEES (QUARTERLY) | 9897 | 9228 | 7932 | 11901 |
| COMUTER LAB FEES ( Quarterly) | – | – | – | – |
| LAB FEES (Quarterly) | – | – | – | – |
| E-LEARING FEES (Quarterly) | – | – | – | – |
| Total (A + B + C) | 21704 | 20097 | 16965 | 26340 |
LKG TO CLASS V (2025-26)- REVISED FEE ( FOR 1 YEAR)
| Fee Head | Officers | PBOR | NCES | NAF |
|---|---|---|---|---|
| A. One Time Charges | ||||
| Admission Fee | 3299 | 3076 | 2644 | 3967 |
| Caution Money (Refundable) | 3299 | 3076 | 2644 | 3967 |
| B. Annual Charges | ||||
| DEV FEE (10% OF OLD | 2844 | 2652 | 2280 | 3420 |
| SCHOOL DARY FEES | 75 | 75 | 75 | 75 |
| MAGAZINE FEES | 220 | 220 | 220 | 220 |
| I CARD FEES | 60 | 60 | 60 | 60 |
| HEALTH CARD FEES | 20 | 20 | 20 | 20 |
| EXAMINATION FEES | 375 | 375 | 375 | 375 |
| LIBRARY FEES | 180 | 180 | 180 | 360 |
| ACTIVITY FEES | 1200 | 1020 | 600 | 1440 |
| SPORTS FEES | 720 | 600 | 420 | 1200 |
| INSURANCE FEE | 70 | 70 | 70 | 70 |
| C. Quarterly Fees | ||||
| Tuition Fee | 3922×3=9897 | 3076×3=9228 | 2644×3=7932 | 3967×3=11901 |
| TUITION FEES (QUARTERLY) | 9897 | 9228 | 7932 | 11901 |
| COMUTER LAB FEES ( Quarterly) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| LAB FEES (Quarterly) | – | – | – | – |
| E-LEARING FEES (Quarterly) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Total (A + B + C) | 22859 | 21252 | 18120 | 27675 |
CLASS VI TO CLASS VIII (2025-26) – REVISED FEE ( FOR 1 YEAR)
| Fee Head | Officers | PBOR | NCES | NAF |
|---|---|---|---|---|
| A. One Time Charges | ||||
| Admission Fee | 3743 | 3534 | 2867 | 4397 |
| Caution Money (Refundable) | 3743 | 3534 | 2867 | 4397 |
| B. Annual Charges | ||||
| DEV FEE (10% OF OLD | 3228 | 3048 | 2472 | 3792 |
| SCHOOL DARY FEES | 75 | 75 | 75 | 75 |
| MAGAZINE FEES | 220 | 220 | 220 | 220 |
| I CARD FEES | 60 | 60 | 60 | 60 |
| HEALTH CARD FEES | 20 | 20 | 20 | 20 |
| EXAMINATION FEES | 375 | 375 | 375 | 375 |
| LIBRARY FEES | 360 | 360 | 180 | 360 |
| ACTIVITY FEES | 1260 | 1080 | 720 | 1800 |
| SPORTS FEES | 1080 | 960 | 600 | 1440 |
| INSURANCE FEE | 70 | 70 | 70 | 70 |
| C. Quarterly Fees | ||||
| Tuition Fee | 3743×3=11229 | 3534×3=10602 | 2867×3=8601 | 4397×3=13191 |
| TUITION FEES (QUARTERLY) | 1129 | 10602 | 8601 | 13191 |
| COMUTER LAB FEES ( Quarterly) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| LAB FEES (Quarterly) | – | – | – | – |
| E-LEARING FEES (Quarterly) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Total (A + B + C) | 26063 | 24538 | 19727 | 30797 |
CLASS IX TO CLASS XII (2025-26) – REVISED FEE ( FOR 1 YEAR)
| Fee Head | Officers | PBOR | NCES | NAF |
|---|---|---|---|---|
| A. One Time Charges | ||||
| Admission Fee | 4397 | 3967 | 3076 | 5065 |
| Caution Money (Refundable) | 4397 | 3967 | 3076 | 5065 |
| B. Annual Charges | ||||
| DEV FEE (10% OF OLD | 3792 | 3420 | 2652 | 4368 |
| SCHOOL DARY FEES | 75 | 75 | 75 | 75 |
| MAGAZINE FEES | 220 | 220 | 220 | 220 |
| I CARD FEES | 60 | 60 | 60 | 60 |
| HEALTH CARD FEES | 20 | 20 | 20 | 20 |
| EXAMINATION FEES | 375 | 375 | 375 | 375 |
| LIBRARY FEES | 360 | 360 | 180 | 360 |
| ACTIVITY FEES | 1320 | 1020 | 480 | 1920 |
| SPORTS FEES | 1200 | 900 | 420 | 1500 |
| INSURANCE FEE | 70 | 70 | 70 | 70 |
| C. Quarterly Fees | ||||
| Tuition Fee | 4397×3=13191 | 3967×3=11901 | 3076×3=9228 | 5065×3=15195 |
| TUITION FEES (QUARTERLY) | 13191 | 11901 | 9228 | 15195 |
| COMUTER LAB FEES ( Quarterly) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| LAB FEES (Quarterly) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| E-LEARING FEES (Quarterly) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Total (A + B + C) | 30257 | 27135 | 20712 | 35073 |